XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ 2024
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ theo từng nhóm hàng
Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng gì sang thị trường Ấn Độ?
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ bao gồm các nhóm hàng chủ lực.
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 06 năm 2024 | 6 Tháng năm 2024 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
ẤN ĐỘ | 808.839.619 | 4.375.922.373 | |||
Hàng thủy sản | USD | 1.449.252 | 6.188.480 | ||
Hạt điều | Tấn | 526 | 3.376.124 | 1.801 | 10.931.939 |
Cà phê | Tấn | 754 | 2.506.957 | 10.275 | 31.583.353 |
Chè | Tấn | 247 | 305.698 | 1.139 | 1.610.583 |
Hạt tiêu | Tấn | 1.23 | 6.430.288 | 8.099 | 34.662.383 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 152.924 | 1.444.406 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 1.440.732 | 10.308.639 | ||
Than các loại | Tấn | 63 | 33.379 | 135 | 56.188 |
Hóa chất | USD | 45.283.117 | 162.154.648 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 11.734.596 | 68.580.786 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 14.035 | 16.409.787 | 71.096 | 85.688.569 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 15.215.223 | 68.180.229 | ||
Cao su | Tấn | 10.721 | 18.255.923 | 58.152 | 94.405.418 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 1.388.869 | 9.301.481 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 3.715.215 | 19.925.311 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 12.756.924 | 73.649.611 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 1.839 | 4.477.065 | 11.063 | 28.259.743 |
Hàng dệt, may | USD | 14.061.567 | 81.493.055 | ||
Giày dép các loại | USD | 64.614.975 | 93.149.199 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 13.000.767 | 77.653.214 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 849.486 | 3.716.444 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 20.355 | 33.412.883 | 128.19 | 188.088.759 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 6.931.165 | 45.593.841 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 56.134.670 | 347.597.757 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 100.617.360 | 817.054.875 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 185.199.775 | 924.423.302 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 80.471.979 | 409.548.758 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 17.259.849 | 106.218.808 | ||
Hàng hóa khác | USD | 91.353.072 | 574.452.595 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam theo từng nhóm hàng
Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ những mặt hàng nào?
Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam bao gồm các mặt hàng chính yếu.
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 06 năm 2024 | 6 Tháng năm 2024 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
ẤN ĐỘ | 412.949.046 | 2.810.667.755 | |||
Hàng thủy sản | USD | 20.707.900 | 126.617.815 | ||
Hàng rau quả | USD | 4.620.510 | 29.021.598 | ||
Ngô | Tấn | 2.561 | 6.847.058 | ||
Dầu mỡ động thực vật | USD | 1.595.889 | 6.889.543 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 9.949.403 | 93.920.484 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 513.023 | 2.071.047 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 24.331 | 2.555.484 | 110.053 | 13.545.598 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 1.396.591 | 8.187.368 | ||
Hóa chất | USD | 23.918.948 | 133.116.029 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 11.803.588 | 76.017.666 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 6.218.892 | 41.939.392 | ||
Dược phẩm | USD | 20.615.763 | 164.755.478 | ||
Phân bón các loại | Tấn | 190 | 135.263 | 1.549 | 1.695.660 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 8.041.763 | 49.071.009 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 8.45 | 9.886.402 | 56.283 | 65.648.243 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 2.627.887 | 18.087.332 | ||
Cao su | Tấn | 1.012 | 1.512.477 | 6.563 | 11.052.709 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 1.547.974 | 10.479.024 | ||
Giấy các loại | Tấn | 2.134 | 2.462.884 | 12.619 | 9.715.596 |
Bông các loại | Tấn | 5.421 | 7.834.629 | 56.673 | 94.003.423 |
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 4.864 | 14.613.737 | 34.916 | 96.452.366 |
Vải các loại | USD | 5.586.095 | 33.044.413 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 6.928.066 | 45.267.619 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 5.634.699 | 74.781.992 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 851 | 1.681.729 | 178.142 | 123.923.998 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 5.533.678 | 26.601.815 | ||
Kim loại thường khác | Tấn | 17.346 | 48.819.540 | 77.147 | 201.504.691 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 2.942.159 | 12.327.874 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 3.703.755 | 12.583.704 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 37.547.191 | 293.966.644 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 2 | 1.000.000 | 15 | 6.723.570 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 34.004.655 | 165.765.384 | ||
Hàng hóa khác | USD | 107.008.472 | 755.041.613 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ
Hiệp định AIFTA, hay còn gọi là Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Ấn Độ, được ký kết giữa Ấn Độ và các quốc gia ASEAN vào ngày 13/8/2009 tại Thái Lan (theo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN). Theo đó, Ấn Độ sẽ dành các ưu đãi về thuế quan cho phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam theo thỏa thuận về hàng hóa.
Gọi vào hotline: 0935 766 039 để biết thêm thông tin chi tiết
Nếu bạn cần hỗ trợ về xuất nhập khẩu hàng hoá quốc tế thì có thể liên hệ team Smartlink Logistics chúng mình nhé, để được hướng dẫn tư vấn dịch vụ cũng như các thủ tục hải quan liên quan cần thiết.
SMART LINK: BEST SERVICE BEST YOU